您好 欢迎来到涂附磨具网  | 免费注册
远发信息:磨料磨具行业的一站式媒体平台磨料磨具行业的一站式媒体平台
手机资讯手机资讯
官方微信官方微信

2008年度碳化硅出口配额第二次公开招标初步中标结果

关键词 碳化硅出口配额 , 中标结果|2008-06-16 00:00:00|涂附新闻|来源 中国涂附磨具网
摘要   年度商品名称公司代码公司名称

 

  

年度
商品名称
公司代码
公司名称
单位
中标数量
2008 碳化硅 1100100000657 中国原子能工业公司 634
2008 碳化硅 110010000093X 中国五矿集团公司 578
2008 碳化硅 110010145161X 中设机电进出口有限公司 1459
2008 碳化硅 110010169040X 中国矿产有限责任公司 10330
2008 碳化硅 110074155035X 中信国际商贸有限公司 937
2008 碳化硅 1200103062538 天津外总集团有限公司 1685
2008 碳化硅 1200600514910 天津泽希矿产加工有限公司 150
2008 碳化硅 1400110055125 山西明迈特实业贸易有限公司 697
2008 碳化硅 1400112100997 山西省静乐县碳化硅厂 782
2008 碳化硅 140027620328X 山西省天利实业有限公司 1463
2008 碳化硅 140071989763X 大同硅铝耐火材料有限公司 349
2008 碳化硅 1400731907140 山西大晋天元国际贸易有限公司 1962
2008 碳化硅 1500116979011 鄂尔多斯市东祥碳化硅有限责
任公司
947
2008 碳化硅 1500756687455 鄂尔多斯市凯茂磨料磨具有限
责任公司
285
2008 碳化硅 2100604092137 营口群星碳化硅有限公司 1059
2008 碳化硅 2100701650559 营口博实碳化硅有限公司 3088
2008 碳化硅 2100719644595 辽宁冶金进出口有限责任公司 662
2008 碳化硅 2100726833183 辽宁佳益五金矿产有限公司 3979
2008 碳化硅 2100788757198 大石桥市宏安耐火材料有限公司 148
2008 碳化硅 2200702490833 通化宏信研磨材有限责任公司 1167
2008 碳化硅 2200778725109 白山信诺贸易有限公司 968
2008 碳化硅 2300606101420 牡丹江正兴磨料有限公司 148
2008 碳化硅 2300711080377 鸡西丹峰磨料磨具有限公司 748
2008 碳化硅 2300731389750 黑龙江联合磨料进出口有限公司 1461
2008 碳化硅 230075239580X 牡丹江鑫达硅业有限公司 162
2008 碳化硅 2300769231713 圣戈班陶瓷材料(牡丹江)有限公司 1299
2008 碳化硅 2301775033211 哈尔滨新鑫陶瓷材料有限公司 470
2008 碳化硅 3100132204785 上海市五金矿产进出口公司 1433
2008 碳化硅 3100630617072 上海白鸽进出口有限公司 398
2008 碳化硅 3200134762617 江苏冶金进出口有限公司 1244
2008 碳化硅 3200138999689 连云港成和五金矿产国际贸易有限公司 3479
2008 碳化硅 3200608236548 苏州南兴研磨材有限公司 148
2008 碳化硅 3200608395477 连云港昭华矿产有限公司 2076
2008 碳化硅 3200608395776 圣戈班陶瓷材料(连云港)有限公司 3656
2008 碳化硅 3200608453470 连云港东渡碳化硅有限公司 633
2008 碳化硅 3200662708972 连云港立江黑刚玉有限公司 2067
2008 碳化硅 320073782870X 福利得超细粉体科技(苏州)有限公司 148
2008 碳化硅 3200743915439 东海县新源矿产品有限公司 163
2008 碳化硅 370016307272X 山东机械设备进出口集团公司 148
2008 碳化硅 3700165442771 潍坊六合微粉有限公司 1665
2008 碳化硅 3700169370912 山东青州微粉有限公司 185
2008 碳化硅 3700613294670 淄博金宇磨料有限公司 148
2008 碳化硅 3700723867302 淄博金晶川磨料有限公司 443
2008 碳化硅 3700730679676 烟台鹏宇科工贸有限公司 148
2008 碳化硅 3700738169697 滕州圣诺研磨有限公司 148
2008 碳化硅 3700751785224 临沭山田研磨材有限公司 148
2008 碳化硅 3700773168905 山东浩博冶金材料有限公司 148
2008 碳化硅 370086882600X 临沭县正宇碳化硅厂 148
2008 碳化硅 4100100000614 中国磨料磨具进出口公司 7940
2008 碳化硅 4100169998232 河南醒狮高新技术股份有限公司 354
2008 碳化硅 4100170557303 河南省新密市碳化硅厂 346
2008 碳化硅 4100171779733 平顶山煤业(集团)易成碳化硅制品有限公司 1906
2008 碳化硅 4100268129438 河南新大新科技有限公司 176
2008 碳化硅 4100712645093 河南省豫新磨料有限公司 466
2008 碳化硅 4100727019431 白鸽集团进出口有限公司 3568
2008 碳化硅 4100755173241 许昌中矿实业有限公司 1698
2008 碳化硅 4403192208518 中钢集团深圳公司 450
2008 碳化硅 4600284010146 中国磨料磨具进出口公司海南公司 980
2008 碳化硅 460062001864X 海南飞天电子科技有限公司 1266
2008 碳化硅 500062125592X 重庆南川金山刚玉有限公司 150
2008 碳化硅 5200214404078 贵州七砂进出口有限责任公司 1546
2008 碳化硅 6100224032562 府谷县天桥亨飞实业有限责任公司 610
2008 碳化硅 6100750201098 陕西明迈特国际贸易有限公司 1557
2008 碳化硅 6100755200801 陕西赛高实业发展有限公司 312
2008 碳化硅 620062410262X 兰州兰港磨料磨具有限公司 275
2008 碳化硅 6200719032409 甘肃岷兴碳化硅有限公司 1074
2008 碳化硅 6200739601955 兰州河桥硅电资源有限公司 2073
2008 碳化硅 6200750941715 兰州金源碳化硅有限公司 185
2008 碳化硅 6200767729796 兰州河桥五矿资源有限公司 1906
2008 碳化硅 630022690095X 青海华电铁合金股份有限公司 570
2008 碳化硅 6300710401095 青海有色金属对外贸易有限公司 400
2008 碳化硅 6300710401394 青海省新机五金矿产有限公司 2198
2008 碳化硅 6300710496610 门源县三进碳化硅有限公司 157
2008 碳化硅 6300710532044 青海方盛磨料磨具有限公司 1753
2008 碳化硅 6400227694158 宁夏西大地工贸有限公司 926
2008 碳化硅 6400227906384 银川市滨河磨料磨具有限责任公司 715
2008 碳化硅 6400228070435 石嘴山市星辰碳化硅有限公司 151
2008 碳化硅 6400228223075 宁夏新迪电力有限责任公司 1224
2008 碳化硅 6400710603025 宁夏昊利达工贸有限公司 421
2008 碳化硅 6400710663546 宁夏丰联世贸有限公司 813
2008 碳化硅 6400715068009 宁夏英力特冶金制品有限公司 692
2008 碳化硅 6400715076412 宁夏明迈特科工贸有限公司 2774
2008 碳化硅 640071509141X 宁夏天净电能开发集团有限公司 1442
2008 碳化硅 6400735968020 宁夏天能天昊冶金制品有限公司 2577
2008 碳化硅 6400763203113 石嘴山市北方碳化硅有限责任公司 169
2008 碳化硅 6400763229997 平罗县滨河碳化硅制品有限公司 148
2008 碳化硅 6400774917090 宁夏雷蒙研磨耐火材料有限公司 148
2008 碳化硅 6400788244034 宁夏菲洋矿产有限公司 5483
  ① 凡本网注明"来源:涂附磨具网"的所有作品,均为河南远发信息技术有限公司合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:涂附磨具网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
② 凡本网注明"来源:XXX(非涂附磨具网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
※ 联系电话:0371-67667020
一钻商城