以下是中国海关总署公布的1-3月中国原铝、氧化铝、铝矾土矿、废铝以及铝合金等铝相关产品进出口统计数据:
1-3月
数量(吨)同比变化(%) 数量(吨)同比变化(%)
出口量
原铝 77,579 ~ 197,849 ~ 目的地:
韩国 44,136 ~ 120,483 ~
日本 13,953 ~ 28,960 ~
台湾 10,034 ~ 22,329 ~
香港 5,190 ~ 16,463 ~
新加坡 1,733 ~ 4,661 ~
越南 2,222 ~ 3,932 ~
铝合金 36,969 191.8 91,261 112
目的地:
日本 25,681 263.2 63,247 169
香港 4,643 416.6 9,430 166.7
韩国 2,037 -13.7 9,125 69.1 澳大利亚 560 454.7 1,409 288
马来西亚 1,102 989 1,102 108.4
废铝 50 -54.2 85 -83.1
氧化铝 2,323 - 6.3 4,708 -38.2
进口量:
原铝 24,776 ~ 63,464 ~
原产地:
澳大利亚 5,121 ~ 19,892 ~
韩国 4,294 ~ 14,161 ~ 中国(买回) 6,762 ~ 13,883 ~
南非 2,880 ~ 7,826 ~
俄罗斯 4,993 ~ 4,993 ~
铝合金 19,487 13.4 50,821 3.1
原产地: 台湾 4,998 71.2 11,179 4.2
阿拉伯联合酋长国 3,949 38.4 9,572 25
中国 2,592 100.2 5,934 30. 澳大利亚 1,974 65.5 4,558 73.9
马来西亚 1,165 -34.8 2,622 -26.8
废铝 147,922 3.7 358,084 5.6
原产地:
美国 38,384 30.6 95,345 20.2
澳大利亚 33,359 189 75,055 127.3
香港 14,147 -68.1 38,245 -56.7
氧化铝 542,511 -11.8 1,703,057 -1.7
原产地:
澳大利亚 326,491 -0.1 878,962 12.7
美国 48,376 -14.3 258,219 66.7
印度 81,604 -27.5 165,925 -32.5
波斯尼亚/黑塞哥维那25,731 ~ 100,522 ~
牙买加 0 ~ 99,023 -65.5
哈萨克斯坦 18,215 178.7 52,650 247.8
意大利 25,051 ~ 47,051 1,862.0
德国 5,100 628.6 25,306 1,730.2
巴西 5,771 26 22,958 -78.5
铝矾土矿 430,648 226.1 1,115,915 229
原产地:
印度尼西亚 429,831 226.8 1,113,456 229. 日本 760 35.7 2,380 77.6