摘要 2015年03月25日:即时行情:酚醛树脂(2015年03月),具体如下:一、市场行情↑↓日期
2015年03月25日:即时行情:酚醛树脂(2015年03月),具体如下: 一、市场行情↑ ↓
日期 | 国内(元/吨) | |
固态 | 液态 | |
03月25日 | 12000 | 10300 |
03月24日 | 12000 | 10300 |
03月23日 | 12000 | 10300 |
03月20日 | 12000 | 10300 |
03月19日 | 12000 | 10300 |
03月18日 | 12000 | 10300 |
03月17日 | 12000 | 10300 |
03月16日 | 12000 | 10300 |
03月13日 | 12000 | 10300 |
03月12日 | 12000 | 10300 |
03月11日 | 12000 | 10300 |
03月10日 | 12000 | 10300 |
03月09日 | 12000 | 10300 |
03月06日 | 12000 | 10300 |
03月05日 | 12000 | 10300 |
03月04日 | 12000 | 10300 |
03月03日 | 12000 | 10300 |
03月02日 | 12000 | 10300 |
二、 行情趋势